La classifica della terza categoria al 5 febbraio 2006

GENERALE IN CASA FUORI CASA      
Pos. Squadra Pti G V N P G V N P G V N P Gf Gs M.I.
                                   
1 BIANCHI 27 11 8 3 0 5 4 1 0 6 4 2 0 37 12 6
2 STELLA A. NOCERA 23 11 7 2 2 5 5 0 0 6 2 2 2 19 10 2
3 AIELLO CALABRO 21 11 6 3 2 6 3 3 0 5 3 0 2 20 10 -2
4 MANGONE 20 11 6 2 3 6 3 1 2 5 3 1 1 15 10 -3
5 REAL LAGO 16 11 4 4 3 6 3 2 1 5 1 2 2 18 16 -7
6 BELSITO 14 11 3 5 3 5 1 3 1 6 2 2 2 18 18 -7
7 MOTTA S. LUCIA 11 11 3 2 6 6 2 2 2 5 1 0 4 16 20 -12
8 SAN MAZZEO* 10 10 2 4 5 5 2 2 1 5 0 2 3 13 24 -10
9 BELMONTE 9 11 2 3 5 5 1 1 3 6 1 2 3 11 25 -12
10 DIPIGNANO 7 11 1 4 5 5 0 2 3 6 1 2 3 17 25 -14
11 PATERNO CALABRO 5 11 1 2 6 6 1 0 5 5 0 2 3 9 23 -18
   
  * UNA GARA IN MENO LA CLASSIFICA È STILATA DA SANTO CHIARELLO

Torna alla Home